उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल पाठ योजना अर्थशास्त्र
संक्षिप्त विवरण (Brief Description)
Sr. No. | Headings | Details |
---|---|---|
1 | पाठ योजना प्रकार (Lesson Plan Type) | सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना (Micro Teaching Lesson Plan) |
2 | कौशल (Kaushal) | उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल (Udaharan Sahit Drishtant Kaushal) |
3 | विषय (Subject) | वाणिज्य (Commerce) |
4 | उपविषय (Sub-Subject) | अर्थशास्त्र (Economics) |
5 | प्रकरण (Topic) | लघु व कुटीर उद्योग (Laghu and Kuteer Udhyog) |
6 | कक्षा (Class) | 11th |
7 | समयावधि (Time Duration) | 5-6 Minute |
8 | उपयोगी (Useful for) | B.ed, Deled, BSTC, BTC, Nios Deled |
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए लेसन प्लान में | दोस्तों अगर आप कॉमर्स के उपविषय अर्थशास्त्र के लेसन प्लान की तलाश में हो तो आप बिलकुल सही जगह पर आये हो क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आये है अर्थशास्त्र की सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जो कि उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल को ध्यान में रखते हुए बनाई गयी है |
यहाँ हमने Commerce के उपविषय Economics के Micro Teaching Lesson Plan को शेयर किया है, जिसका प्रकरण लघु व कुटीर उद्योग (Laghu and Kuteer Udhyog) है, एवं यह लेसन प्लान उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के आधार पर बनाया गया है | यह सूक्ष्म शिक्षण लेसन प्लान उदाहरण के तौर पर कक्षा 11(Class 11) के लिए बनाया गया लेकिन आप इसे अपनी जरूरत अनुरूप अन्य कक्षाओ हेतु भी उपयोग में ले सकते है |
इन्हें भी देखे:-
उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना अर्थशास्त्र
Udaharan Sahit Drishtant Kaushal Micro Teaching Lesson Plan Economics
अर्थशास्त्र सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना उदाहरण सहित दृष्टान्त कौशल